世界杯小组赛收官战:多支豪门争夺出线名额
2024-01-15 · 阅读 12.8万
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇦🇷 阿根廷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 🇳🇱 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 🇩🇪 德国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2024-01-15 · 阅读 12.8万
2024-01-15 · 阅读 9.6万
2024-01-14 · 阅读 8.3万
2024-01-14 · 阅读 7.1万
预测比分:0-2 / 1-3
预测比分:2-1 / 2-0
预测比分:2-0 / 3-1
预测比分:2-1 / 1-1